内容
产品功能 & 特点
| 功能 & 特点 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|
| Edition | Standard | Pro |
| Part# | WiFiVFDClock806s | WiFiVFDClock806p |
| VFD | Futaba 8-MD-06INKM 8位5×7点阵 VFD | Futaba 8-MD-06INKM 8位5×7点阵 VFD |
| 时间显示 | 时 : 分 : 秒 (24小时制) | 时 : 分 : 秒 (24小时制) |
| 日期显示 | 月/日 星期 | 月/日 星期 |
| RTC 实时时钟 | DS3231 | DS3231 |
| RTC 计时精度 | ±5ppm | ±5ppm |
| RTC 断电守时 | X | X |
| RTC 备份电池 | CR1220 | CR1220 |
| 温湿度传感器 | 内置式温度传感器 | 瑞士 Sensirion 数字式温湿度传感器 |
| 温度 | 摄氏度,分辨率0.1℃,误差±3℃ | 摄氏度,分辨率0.1℃,误差±0.2℃ |
| 相对湿度 | – | 分辨率1%,误差±2% |
| USB Type-C 电源接口 | X | X |
| 直插 USB 口供电 | X | X |
| 多模式电源开关 | 显示常开 定时显示开/关 | 显示常开 定时显示开/关 |
| 多功能设置滚轮 (Panasonic 原装滚轮) | X | X |
| 可设置定时显示开/关时间 | X | X |
| 8 级亮度手动设置 | X | X |
| 内置 WiFi 天线 | X | X |
| 微信配置 WiFi 网络 | X | X |
| 毫秒级误差真正 WiFi NTP 校时(不是简易的 SNTP 校时) | X | X |
| 开机自动 WiFi NTP 校时 | X | X |
| 整点自动 WiFi NTP 校时 | X | X |
| 茶色亚克力滤光片 | X | X |
| 体积紧凑小巧(长x宽x高 mm) | 93x21x22 | 93x21x22 |
产品照片


产品清单
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| WiFi NTP 8-MD-06INKM VFD 时钟 | 1 |
| CR1220 电池(已安装) | 1 |
| USB Type-C 电源线 | 1 |
选配件

5V USB 电源适配器
DVE 高品质 5V/1A 电源,UL认证
插头可更换,标配国标2孔插头
使用说明
VFD 显示内容

开机显示:PCkbd logo

等待 WiFi 网络配置:WiFi Cfg
以 1Hz 频率闪烁提示用户 VFD 时钟等待 WiFi 网络配置

时间显示:时:分:秒
秒点与秒精确同步,1Hz 频率闪烁
24 小时制

日期显示:月/日 星期
星期一 ~ 星期日为对应英文单词前两个字母:Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.

温度显示:XX.X ℃
℃代表摄氏度
温度显示分辨率 0.1℃

相对湿度:XX %

亮度设置:Dim: X
Dim 代表亮度
X 设置范围:1(暗) ~ 8(亮)。以1Hz 频率闪烁提示用户可设置内容

显示开/关时间设置:开XX 关YY
XX 显示开时间,YY 显示关时间。24小时制,只能设置整点,例如 05 对应5点整,22 对应22点整。XX 和 YY 以1Hz 频率闪烁提示用户可设置内容
购买
